
Koza
未
- Pozemská větev
- 未
- Prvek větve
- Země
- Jin / jang
- Jin
Koza je tvořivé a laskavé znamení čínského zvěrokruhu. Tradice ji spojuje s dobrosrdečností, představivostí a láskou ke kráse a harmonii.
Povaha
Koza bývá popisována jako tvořivá, soucitná a klidná. Citlivě vnímá nálady druhých a nachází smysl v umění, přírodě a tichých chvílích. Její stinnou stránkou je nerozhodnost a starosti, hlavně když se necítí podporovaná.
Láska a vztahy
V lásce bývá Koza líčena jako něžná a věrná, cení si jistoty a blízkosti. Tradice ji spojuje s Koněm a také se Zajícem a Prasetem.
Práce a každodenní život
Symbolicky Koza vzkvétá v tvořivé a pečující práci: v designu, řemesle, hudbě a péči o druhé. Její výzvou je věřit vlastnímu vkusu a říct si, co potřebuje.
O jménu
Čínské 羊 označuje kozu i ovci, a proto se stejnému znamení česky říká Koza i Ovce. Na Zodiazi mu říkáme Koza.
Symbolika
Koza patří k větvi 未 a k hodinám 13:00–15:00. Ve Velkém závodě přeplula řeku na voru spolu s Opicí a Kohoutem a doplula osmá.
Pět podob
Během šedesátiletého cyklu se každé zvíře potká s každým prvkem jednou. Kmen roku určuje, o kterou podobu jde.
Roky znamení Koza
Přesná data od čínského Nového roku. Kdo se narodil v lednu nebo začátkem února, může patřit k předchozímu zvířeti.
| Rok | Od | Do | Prvek roku | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 1907 | 13. února 1907 | 1. února 1908 | Ohnivá koza | 丁未 |
| 1919 | 1. února 1919 | 19. února 1920 | Zemská koza | 己未 |
| 1931 | 17. února 1931 | 5. února 1932 | Kovová koza | 辛未 |
| 1943 | 5. února 1943 | 24. ledna 1944 | Vodní koza | 癸未 |
| 1955 | 24. ledna 1955 | 11. února 1956 | Dřevěná koza | 乙未 |
| 1967 | 9. února 1967 | 29. ledna 1968 | Ohnivá koza | 丁未 |
| 1979 | 28. ledna 1979 | 15. února 1980 | Zemská koza | 己未 |
| 1991 | 15. února 1991 | 3. února 1992 | Kovová koza | 辛未 |
| 2003 | 1. února 2003 | 21. ledna 2004 | Vodní koza | 癸未 |
| 2015 | 19. února 2015 | 7. února 2016 | Dřevěná koza | 乙未 |
| 2027 | 6. února 2027 | 25. ledna 2028 | Ohnivá koza | 丁未 |
| 2039 | 24. ledna 2039 | 11. února 2040 | Zemská koza | 己未 |
| 2051 | 11. února 2051 | 31. ledna 2052 | Kovová koza | 辛未 |
| 2063 | 29. ledna 2063 | 16. února 2064 | Vodní koza | 癸未 |
| 2075 | 15. února 2075 | 4. února 2076 | Dřevěná koza | 乙未 |
| 2087 | 3. února 2087 | 23. ledna 2088 | Ohnivá koza | 丁未 |
| 2099 | 21. ledna 2099 | 8. února 2100 | Zemská koza | 己未 |
Kompatibilita
Žádné procento ani skóre: tradice harmonii a napětí popisuje, neměří.